
Таблицы усиления Маноса, синих инструментов и Лоджи: всё о шансах, ресурсах и изменениях характеристик ремесленных инструментов в БДО.
Как читать таблицы
Разобраться в таблицах заточки не сложно. Всё сгруппировано по логическим блокам.
В первом столбце указан уровень усиления и базовый шанс, с которым его можно достичь. Например, для уровня V он составит 0.3%. Таким образом, вы сможете сразу увидеть, нужно ли использовать дополнительные фейлы или сойдёт и так. Если шанс не указан, значит, он по умолчанию составляет 100%.
Во втором столбце указан расход ресурсов. Это группа объединяет обычную точку с шансом и точное усиление, требующее большего количества чёрных камней. В сочетании с первым столбцом это даёт возможность прикинуть, что выгоднее в данный момент - потратить больше и гарантированно вточить ремесленный инструмент, или попробовать рискнуть. Курсивом выделены необязательные ресурсы для заточки - камни Крон.
Третий столбец затрагивает тему гарантированного усиления - безопаска (обычно до 7 уровня) и эссенция Агриса. Учтите, что с повышением уровня заточки инструмент требует больше Агриса.
Четвёртый столбец - это изменяемые характеристики ремесленного инструмента. То есть, те параметры, которые повышаются вместе с уровнем усиления. У разных инструментов они могут быть различными, либо совпадать. В частности, затронем тему инструментов для сбора. По ним можно было бы сделать одну общую таблицу, если бы не изменяющийся показатель копания лакиары (снятие тонких пластов почвы). Так что серпы пришлось оформлять отдельными табличками. Все остальные инструменты - кирка, топор, тесак, нож для шкур и шприц - отлично вписываются в единую таблицу с общей характеристикой "Сбор инструментом". Она объединяет такие виды сбора, как сбор топором, шприцем, ножом для шкур, киркой, и разделку мяса.
Пометка "н/д" - нет данных. Это временное явление, потихоньку всё добавлю.
Инструменты для сбора
Таблица заточки инструментов Маноса для сбора
Уровень Шанс | Требуемые ресурсы/Точное усиление | Безопасное усиление/Агрис | Изменяемые характеристики |
0 | 0/0 | -/- | Сбор инструментом +5 Прочность 50 |
1 | 1 черный камень/- | да/- | Сбор инструментом +10 Прочность 60 |
2 | 1 черный камень/- | да/- | Сбор инструментом +15 Прочность 70 |
3 | 1 черный камень/- | да/- | Сбор инструментом +20 Прочность 80 |
4 | 1 черный камень/- | да/- | Сбор инструментом +25 Прочность 90 |
5 | 1 черный камень/- | да/- | Сбор инструментом +30 Прочность 100 |
6 | 1 черный камень/- | да/- | Сбор инструментом +35 Прочность 110 |
7 | 1 черный камень/- | да/- | Сбор инструментом +40 Прочность 120 |
8 | 1 черный камень/2 черных камня | -/3 | Сбор инструментом +45 Прочность 130 |
9 20.4081% | 1 черный камень/3 черных камня | -/7 | Сбор инструментом +50 Прочность 140 |
10 14.2857% | 1 черный камень/5 черных камней | -/8 | Сбор инструментом +55 Прочность 150 |
11 10% | 1 черный камень/7 черных камней | -/9 | Сбор инструментом +60 Прочность 160 |
12 6.6666% | 1 черный камень/11 черных камней | -/10 | Сбор инструментом +70 Прочность 170 |
13 4% | 1 черный камень/17 черных камней | -/13 | Сбор инструментом +80 Прочность 180 |
14 2.5% | 1 черный камень/23 черных камня | -/17 | Сбор инструментом +90 Прочность 190 |
15 2% | 1 черный камень/29 черных камней | -/20 | Сбор инструментом +100 Прочность 200 |
I 11.7647% | 1 черный камень чар/- | -/5 | Сбор инструментом +120 Прочность 210 |
II 7.6923% | 1 черный камень чар/- | -/7 | Сбор инструментом +160 Прочность 220 |
III 6.2500% | 1 черный камень чар/- 34 камня Крон | -/8 | Сбор инструментом +220 Прочность 230 |
IV 2% | 1 черный камень чар/- 127 камней Крон | -/12 | Сбор инструментом +300 Прочность 240 |
V 0.3% | 1 черный камень чар/- 549 камней Крон | -/35 | Сбор инструментом +400 Прочность 250 |
Таблица заточки инструментов Дастера для сбора
Уровень Шанс | Требуемые ресурсы/Точное усиление | Безопасное усиление/Агрис | Изменяемые характеристики |
0 | 0/0 | -/- | Сбор инструментом +4 Прочность 50 |
1 | 1 черный камень/- | да/- | Сбор инструментом +8 Прочность 60 |
2 | 1 черный камень/- | да/- | Сбор инструментом +12 Прочность 70 |
3 | 1 черный камень/- | да/- | Сбор инструментом +16 Прочность 80 |
4 | 1 черный камень/- | да/- | Сбор инструментом +20 Прочность 90 |
5 | 1 черный камень/- | да/- | Сбор инструментом +24 Прочность 100 |
6 | 1 черный камень/- | да/- | Сбор инструментом +28 Прочность 110 |
7 | 1 черный камень/- | да/- | Сбор инструментом +32 Прочность 120 |
8 90% | 1 черный камень/2 черных камня | -/3 | Сбор инструментом +36 Прочность 130 |
9 20.4081% | 1 черный камень/3 черных камня | -/7 | Сбор инструментом +40 Прочность 140 |
10 14.2857% | 1 черный камень/5 черных камней | -/8 | Сбор инструментом +44 Прочность 150 |
11 10% | 1 черный камень/7 черных камней | -/9 | Сбор инструментом +50 Прочность 160 |
12 6.6666% | 1 черный камень/11 черных камней | -/10 | Сбор инструментом +58 Прочность 170 |
13 4% | 1 черный камень/17 черных камней | -/13 | Сбор инструментом +66 Прочность 180 |
14 2.5% | 1 черный камень/23 черных камня | -/17 | Сбор инструментом +74 Прочность 190 |
15 2% | 1 черный камень/29 черных камней | -/20 | Сбор инструментом +80 Прочность 200 |
I 11.7647% | 1 черный камень чар/- | -/5 | Сбор инструментом +95 Прочность 210 |
II 7.6923% | 1 черный камень чар/- | -/7 | Сбор инструментом +125 Прочность 220 |
III 6.2500% | 1 черный камень чар/- 37 камней Крон | -/8 | Сбор инструментом +180 Прочность 230 |
IV 2% | 1 черный камень чар/- 89 камней Крон | -/12 | Сбор инструментом +250 Прочность 240 |
V 0.3% | 1 черный камень чар/- 393 камня Крон | -/35 | Сбор инструментом +330 Прочность 250 |
Таблица заточки инструментов Лоджи для сбора
Уровень Шанс | Требуемые ресурсы/Точное усиление | Безопасное усиление/Агрис | Изменяемые характеристики |
0 | 0/0 | -/- | Сбор инструментом +3 Прочность 50 |
1 | 1 черный камень/- | да/- | Сбор инструментом +6 Прочность 55 |
2 | 1 черный камень/- | да/- | Сбор инструментом +9 Прочность 60 |
3 | 1 черный камень/- | да/- | Сбор инструментом +12 Прочность 65 |
4 | 1 черный камень/- | да/- | Сбор инструментом +15 Прочность 70 |
5 | 1 черный камень/- | да/- | Сбор инструментом +18 Прочность 75 |
6 | 1 черный камень/- | да/- | Сбор инструментом +21 Прочность 80 |
7 | 1 черный камень/- | да/- | Сбор инструментом +24 Прочность 85 |
8 90% | 1 черный камень/2 черных камня | -/3 | Сбор инструментом +27 Прочность 90 |
9 40.8163% | 1 черный камень/3 черных камня | -/7 | Сбор инструментом +30 Прочность 95 |
10 28.5714% | 1 черный камень/5 черных камней | -/8 | Сбор инструментом +33 Прочность 100 |
11 20% | 1 черный камень/7 черных камней | -/9 | Сбор инструментом +39 Прочность 110 |
12 13.3333% | 1 черный камень/10 черных камней | -/10 | Сбор инструментом +45 Прочность 120 |
13 8% | 1 черный камень/14 черных камней | -/13 | Сбор инструментом +51 Прочность 130 |
14 7.5% | 1 черный камень/16 черных камней | -/17 | Сбор инструментом +57 Прочность 140 |
15 6% | 1 черный камень/18 черных камней | -/20 | Сбор инструментом +63 Прочность 150 |
I 11.7647% | 1 черный камень чар/7 черных камней чар | -/5 | Сбор инструментом +70 Прочность 160 |
II 7.6923% | 1 черный камень чар/12 черных камней чар | -/7 | Сбор инструментом +90 Прочность 170 |
III 6.2500% | 1 черный камень чар/30 черных камней чар 19 камней Крон | -/8 | Сбор инструментом +130 Прочность 180 |
IV 2% | 1 черный камень чар/- 37 камней Крон | -/12 | Сбор инструментом +200 Прочность 190 |
V 0.3% | 1 черный камень чар/- 69 камней Крон | -/35 | Сбор инструментом +280 Прочность 200 |
Таблица заточки серпа Маноса
Уровень Шанс | Требуемые ресурсы/Точное усиление | Безопасное усиление/Агрис | Изменяемые характеристики |
0 | 0/0 | -/- | Сбор серпом +5 Снятие тонких пластов почвы +10 Прочность 50 |
1 | 1 черный камень/- | да/- | Сбор серпом +10 Снятие тонких пластов почвы +10 Прочность 60 |
2 | 1 черный камень/- | да/- | Сбор серпом +15 Снятие тонких пластов почвы +10 Прочность 70 |
3 | 1 черный камень/- | да/- | Сбор серпом +20 Снятие тонких пластов почвы +10 Прочность 80 |
4 | 1 черный камень/- | да/- | Сбор серпом +25 Снятие тонких пластов почвы +10 Прочность 90 |
5 | 1 черный камень/- | да/- | Сбор серпом +30 Снятие тонких пластов почвы +10 Прочность 100 |
6 | 1 черный камень/- | да/- | Сбор серпом +35 Снятие тонких пластов почвы +10 Прочность 110 |
7 | 1 черный камень/- | да/- | Сбор серпом +40 Снятие тонких пластов почвы +10 Прочность 120 |
8 90% | 1 черный камень/2 черных камня | -/3 | Сбор серпом +45 Снятие тонких пластов почвы +10 Прочность 130 |
9 20.4081% | 1 черный камень/3 черных камня | -/7 | Сбор серпом +50 Снятие тонких пластов почвы +10 Прочность 140 |
10 14.2857% | 1 черный камень/5 черных камней | -/8 | Сбор серпом +55 Снятие тонких пластов почвы +11 Прочность 150 |
11 10% | 1 черный камень/7 черных камней | -/9 | Сбор серпом +60 Снятие тонких пластов почвы +12 Прочность 160 |
12 6.6666% | 1 черный камень/11 черных камней | -/10 | Сбор серпом +70 Снятие тонких пластов почвы +13 Прочность 170 |
13 4% | 1 черный камень/17 черных камней | -/13 | Сбор серпом +80 Снятие тонких пластов почвы +14 Прочность 180 |
14 2.5% | 1 черный камень/23 черных камня | -/17 | Сбор серпом +90 Снятие тонких пластов почвы +15 Прочность 190 |
15 2% | 1 черный камень/29 черных камней | -/20 | Сбор серпом +100 Снятие тонких пластов почвы +16 Прочность 200 |
I 11.7647% | 1 черный камень чар/- | -/5 | Сбор серпом +120 Снятие тонких пластов почвы +18 Прочность 210 |
II 7.6923% | 1 черный камень чар/- | -/7 | Сбор серпом +160 Снятие тонких пластов почвы +20 Прочность 220 |
III 6.2500% | 1 черный камень чар/- 34 камня Крон | -/8 | Сбор серпом +220 Снятие тонких пластов почвы +22 Прочность 230 |
IV 2% | 1 черный камень чар/- 127 камней Крон | -/12 | Сбор серпом +300 Снятие тонких пластов почвы +25 Прочность 240 |
V 0.3% | 1 черный камень чар/- 549 камней Крон | -/35 | Сбор серпом +400 Снятие тонких пластов почвы +28 Прочность 250 |
Таблица заточки серпа Дастера
Уровень Шанс | Требуемые ресурсы/Точное усиление | Безопасное усиление/Агрис | Изменяемые характеристики |
0 | 0/0 | -/- | Сбор серпом +4 Снятие тонких пластов почвы +10 Прочность 50 |
1 | 1 черный камень/- | да/- | Сбор серпом +8 Снятие тонких пластов почвы +10 Прочность 60 |
2 | 1 черный камень/- | да/- | Сбор серпом +12 Снятие тонких пластов почвы +10 Прочность 70 |
3 | 1 черный камень/- | да/- | Сбор серпом +16 Снятие тонких пластов почвы +10 Прочность 80 |
4 | 1 черный камень/- | да/- | Сбор серпом +20 Снятие тонких пластов почвы +10 Прочность 90 |
5 | 1 черный камень/- | да/- | Сбор серпом +24 Снятие тонких пластов почвы +10 Прочность 100 |
6 | 1 черный камень/- | да/- | Сбор серпом +28 Снятие тонких пластов почвы +10 Прочность 110 |
7 | 1 черный камень | да/- | Сбор серпом +32 Снятие тонких пластов почвы +10 Прочность 120 |
8 90% | 1 черный камень/2 черных камня | -/3 | Сбор серпом +36 Снятие тонких пластов почвы +10 Прочность 130 |
9 20.4081% | 1 черный камень/3 черных камня | -/7 | Сбор серпом +40 Снятие тонких пластов почвы +10 Прочность 140 |
10 14.2857% | 1 черный камень/5 черных камней | -/8 | Сбор серпом +44 Снятие тонких пластов почвы +11 Прочность 150 |
11 10.0000% | 1 черный камень/7 черных камней | -/9 | Сбор серпом +50 Снятие тонких пластов почвы +12 Прочность 160 |
12 6.6666% | 1 черный камень/11 черных камней | -/10 | Сбор серпом +58 Снятие тонких пластов почвы +13 Прочность 170 |
13 4.0000% | 1 черный камень/17 черных камней | -/13 | Сбор серпом +66 Снятие тонких пластов почвы +14 Прочность 180 |
14 2.5000% | 1 черный камень/23 черных камня | -/17 | Сбор серпом +74 Снятие тонких пластов почвы +15 Прочность 190 |
15 2.0000% | 1 черный камень/29 черных камней | -/20 | Сбор серпом +80 Снятие тонких пластов почвы +16 Прочность 200 |
I 11.7647% | 1 черный камень чар/- | -/5 | Сбор серпом +95 Снятие тонких пластов почвы +17 Прочность 210 |
II 7.6923% | 1 черный камень чар/- | -/7 | Сбор серпом +125 Снятие тонких пластов почвы +18 Прочность 220 |
III 6.2500% | 1 черный камень чар/- 37 камней Крон | -/8 | Сбор серпом +180 Снятие тонких пластов почвы +19 Прочность 230 |
IV 2.0000% | 1 черный камень чар/- 89 камней Крон | -/12 | Сбор серпом +250 Снятие тонких пластов почвы +20 Прочность 240 |
V 0.3000% | 1 черный камень чар/- 393 камней Крон | -/35 | Сбор серпом +330 Снятие тонких пластов почвы +22 Прочность 250 |
Таблица заточки серпа Лоджи
Уровень Шанс | Требуемые ресурсы/Точное усиление | Безопасное усиление/Агрис | Изменяемые характеристики |
0 | 0/0 | -/- | Сбор серпом +3 Прочность 50 |
1 | 1 черный камень/- | да/- | Сбор серпом +6 Прочность 55 |
2 | 1 черный камень/- | да/- | Сбор серпом +9 Прочность 60 |
3 | 1 черный камень/- | да/- | Сбор серпом +12 Прочность 65 |
4 | 1 черный камень/- | да/- | Сбор серпом +15 Прочность 70 |
5 | 1 черный камень/- | да/- | Сбор серпом +18 Прочность 75 |
6 | 1 черный камень/- | да/- | Сбор серпом +21 Прочность 80 |
7 | 1 черный камень/- | да/- | Сбор серпом +24 Прочность 85 |
8 90% | 1 черный камень/2 черных камня | -/3 | Сбор серпом +27 Прочность 90 |
9 40.8163% | 1 черный камень/3 черных камня | -/7 | Сбор серпом +30 Прочность 95 |
10 28.5714% | 1 черный камень/5 черных камней | -/8 | Сбор серпом +33 Прочность 100 |
11 20% | 1 черный камень/7 черных камней | -/9 | Сбор серпом +39 Прочность 110 |
12 13.3333% | 1 черный камень/10 черных камней | -/10 | Сбор серпом +45 Прочность 120 |
13 8% | 1 черный камень/14 черных камней | -/13 | Сбор серпом +51 Прочность 130 |
14 7.5% | 1 черный камень/16 черных камней | -/17 | Сбор серпом +57 Прочность 140 |
15 6% | 1 черный камень/18 черных камней | -/20 | Сбор серпом +63 Прочность 150 |
I 11.7647% | 1 черный камень чар/7 черных камней чар | -/5 | Сбор серпом +70 Прочность 160 |
II 7.6923% | 1 черный камень чар/12 черных камней чар | -/7 | Сбор серпом +90 Прочность 170 |
III 6.2500% | 1 черный камень чар/30 черных камней чар 19 камней Крон | -/8 | Сбор серпом +130 Прочность 180 |
IV 2% | 1 черный камень чар/- 37 камней Крон | -/12 | Сбор серпом +200 Прочность 190 |
V 0,3% | 1 черный камень чар/- 69 камней Крон | -/35 | Сбор серпом +280 Прочность 200 |
Удочки
Таблица заточки удочки из Баленоса
Уровень Шанс | Требуемые ресурсы/Точное усиление | Безопасное усиление/Агрис | Изменяемые характеристики |
0 | 0/0 | -/- | Время авторыбалки -10% Прочность 50 |
1 66.6667% | 1 черный камень/2 черных камня | -/3 | Время авторыбалки -11% Прочность 55 |
2 44.4445% | 1 черный камень/3 черных камня | -/3 | Время авторыбалки -12% Прочность 60 |
3 29.6297% | 1 черный камень/4 черных камня | -/3 | Время авторыбалки -13% Прочность 65 |
4 19.7531% | 1 черный камень/5 черных камней | -/3 | Время авторыбалки -14% Прочность 70 |
5 13.1687% | 1 черный камень/9 черных камней | -/4 | Время авторыбалки -15% Прочность 75 |
6 8.7791% | 1 черный камень/17 черных камней | -/5 | Время авторыбалки -16% Прочность 80 |
7 5.8527% | 1 черный камень/35 черных камней | -/6 | Время авторыбалки -18% Прочность 85 |
8 3.9018% | 1 черный камень/70 черных камней | -/8 | Время авторыбалки -20% Прочность 90 |
9 2.6012% | 1 черный камень/90 черных камней | -/10 | Время авторыбалки -22% Прочность 95 |
10 1.7341% | 1 черный камень/120 черных камней | -/12 | Время авторыбалки -25% Прочность 100 |
Таблица заточки удочки из Кальфеона
Уровень Шанс | Требуемые ресурсы/Точное усиление | Безопасное усиление/Агрис | Изменяемые характеристики |
0 | 0/0 | -/- | Шанс поймать крупную рыбу +1% |
1 66.6667% | 1 черный камень/2 черных камня | -/3 | Шанс поймать крупную рыбу +2% |
2 44.4445% | 1 черный камень/3 черных камня | -/3 | Шанс поймать крупную рыбу +3% |
3 29.6297% | 1 черный камень/4 черных камня | -/3 | Шанс поймать крупную рыбу +4% |
4 19.7531% | 1 черный камень/5 черных камней | -/3 | Шанс поймать крупную рыбу +5% |
5 13.1687% | 1 черный камень/9 черных камней | -/4 | Шанс поймать крупную рыбу +6% |
6 8.7791% | 1 черный камень/17 черных камней | -/5 | Шанс поймать крупную рыбу +7% |
7 5.8527% | 1 черный камень/35 черных камней | -/6 | Шанс поймать крупную рыбу +8% |
8 3.9018% | 1 черный камень/70 черных камней | -/8 | Шанс поймать крупную рыбу +9% |
9 2.6012% | 1 черный камень/90 черных камней | -/10 | Шанс поймать крупную рыбу +10% |
10 1.7341% | 1 черный камень/120 черных камней | -/12 | Шанс поймать крупную рыбу +11% |
Таблица заточки удочки из Медии
Уровень Шанс | Требуемые ресурсы/Точное усиление | Безопасное усиление/Агрис | Изменяемые характеристики |
0 | 0/0 | -/- | Шанс поймать редкую рыбу +1% |
1 66.6667% | 1 черный камень/2 черных камня | -/3 | Шанс поймать редкую рыбу +1% |
2 44.4445% | 1 черный камень/3 черных камня | -/3 | Шанс поймать редкую рыбу +1% |
3 29.6297% | 1 черный камень/4 черных камня | -/3 | Шанс поймать редкую рыбу +2% |
4 19.7531% | 1 черный камень/5 черных камней | -/3 | Шанс поймать редкую рыбу +2% |
5 13.1687% | 1 черный камень/9 черных камней | -/4 | Шанс поймать редкую рыбу +2% |
6 8.7791% | 1 черный камень/17 черных камней | -/5 | Шанс поймать редкую рыбу +3% |
7 5.8527% | 1 черный камень/35 черных камней | -/6 | Шанс поймать редкую рыбу +3% |
8 3.9018% | 1 черный камень/70 черных камней | -/8 | Шанс поймать редкую рыбу +3% |
9 2.6012% | 1 черный камень/90 черных камней | -/10 | Шанс поймать редкую рыбу +4% |
10 1.7341% | 1 черный камень/120 черных камней | -/12 | Шанс поймать редкую рыбу +5% |
Таблица заточки удочки из Серендии
Уровень Шанс | Требуемые ресурсы/Точное усиление | Безопасное усиление/Агрис | Изменяемые характеристики |
0 | 0/0 | -/- | Прочность 50 |
1 66.6667% | 1 черный камень/2 черных камня | -/3 | Прочность 60 |
2 44.4445% | 1 черный камень/3 черных камня | -/3 | Прочность 70 |
3 29.6297% | 1 черный камень/4 черных камня | -/3 | Прочность 80 |
4 19.7531% | 1 черный камень/5 черных камней | -/3 | Прочность 90 |
5 13.1687% | 1 черный камень/9 черных камней | -/4 | Прочность 100 |
6 8.7791% | 1 черный камень/17 черных камней | -/5 | Прочность 110 |
7 5.8527% | 1 черный камень/35 черных камней | -/6 | Прочность 120 |
8 3.9018% | 1 черный камень/70 черных камней | -/8 | Прочность 130 |
9 2.6012% | 1 черный камень/90 черных камней | -/10 | Прочность 140 |
10 1.7341% | 1 черный камень/120 черных камней | -/12 | Прочность 150 |
Поплавки
Таблица заточки поплавка из клёна
Уровень Шанс | Требуемые ресурсы/Точное усиление | Безопасное усиление/Агрис | Изменяемые характеристики |
0 | 0/0 | -/- | Шанс поймать редкую рыбу +1% Прочность 50 |
1 66.6667% | 1 черный камень/2 черных камня | -/3 | Шанс поймать редкую рыбу +1% Прочность 55 |
2 44.4445% | 1 черный камень/3 черных камня | -/3 | Шанс поймать редкую рыбу +1% Прочность 60 |
3 29.6297% | 1 черный камень/4 черных камня | -/3 | Шанс поймать редкую рыбу +2% Прочность 65 |
4 19.7531% | 1 черный камень/5 черных камней | -/3 | Шанс поймать редкую рыбу +2% Прочность 70 |
5 13.1687% | 1 черный камень/9 черных камней | -/4 | Шанс поймать редкую рыбу +2% Прочность 75 |
6 8.7791% | 1 черный камень/17 черных камней | -/5 | Шанс поймать редкую рыбу +3% Прочность 80 |
7 5.8527% | 1 черный камень/35 черных камней | -/6 | Шанс поймать редкую рыбу +3% Прочность 85 |
8 3.9018% | 1 черный камень/70 черных камней | -/8 | Шанс поймать редкую рыбу +3% Прочность 90 |
9 2.6012% | 1 черный камень/90 черных камней | -/10 | Шанс поймать редкую рыбу +4% Прочность 95 |
10 1.7341% | 1 черный камень/120 черных камней | -/12 | Шанс поймать редкую рыбу +5% Прочность 100 |
Таблица заточки поплавка из ясеня
Уровень Шанс | Требуемые ресурсы/Точное усиление | Безопасное усиление/Агрис | Изменяемые характеристики |
0 | 0/0 | -/- | Шанс поймать крупную рыбу +1% Прочность 50 |
1 66.6667% | 1 черный камень/2 черных камня | -/3 | Шанс поймать крупную рыбу +2% Прочность 55 |
2 44.4445% | 1 черный камень/3 черных камня | -/3 | Шанс поймать крупную рыбу +3% Прочность 60 |
3 29.6297% | 1 черный камень/4 черных камня | -/3 | Шанс поймать крупную рыбу +4% Прочность 65 |
4 19.7531% | 1 черный камень/5 черных камней | -/3 | Шанс поймать крупную рыбу +5% Прочность 70 |
5 13.1687% | 1 черный камень/9 черных камней | -/4 | Шанс поймать крупную рыбу +6% Прочность 75 |
6 8.7791% | 1 черный камень/17 черных камней | -/5 | Шанс поймать крупную рыбу +7% Прочность 80 |
7 5.8527% | 1 черный камень/35 черных камней | -/6 | Шанс поймать крупную рыбу +8% Прочность 85 |
8 3.9018% | 1 черный камень/70 черных камней | -/8 | Шанс поймать крупную рыбу +9% Прочность 90 |
9 2.6012% | 1 черный камень/90 черных камней | -/10 | Шанс поймать крупную рыбу +10% Прочность 95 |
10 1.7341% | 1 черный камень/120 черных камней | -/12 | Шанс поймать крупную рыбу +11% Прочность 100 |
Стулья для рыбалки
Таблица заточки стула для рыбалки Маноса
Уровень Шанс | Требуемые ресурсы/Точное усиление | Безопасное усиление/Агрис | Изменяемые характеристики |
0 | 0/0 | -/- | Мастерство рыбалки +5 Прочность 100 |
1 | 1 черный камень/- | да/- | Мастерство рыбалки +10 Прочность 100 |
2 | 1 черный камень/- | да/- | Мастерство рыбалки +15 Прочность 100 |
3 | 1 черный камень/- | да/- | Мастерство рыбалки +20 Прочность 100 |
4 | 1 черный камень/- | да/- | Мастерство рыбалки +25 Прочность 100 |
5 | 1 черный камень/- | да/- | Мастерство рыбалки +30 Прочность 100 |
6 | 1 черный камень/- | да/- | Мастерство рыбалки +35 Прочность 100 |
7 | 1 черный камень/- | да/- | Мастерство рыбалки +40 Прочность 100 |
8 90% | 1 черный камень/2 черных камня | -/3 | Мастерство рыбалки +45 Прочность 100 |
9 20.4081% | 1 черный камень/3 черных камня | -/7 | Мастерство рыбалки +50 Прочность 100 |
10 14.2857% | 1 черный камень/5 черных камней | -/8 | Мастерство рыбалки +55 Прочность 100 |
11 10% | 1 черный камень/7 черных камней | -/9 | Мастерство рыбалки +60 Прочность 110 |
12 6.6666% | 1 черный камень/11 черных камней | -/10 | Мастерство рыбалки +70 Прочность 120 |
13 4% | 1 черный камень/17 черных камней | -/13 | Мастерство рыбалки +80 Прочность 130 |
14 2.5% | 1 черный камень/23 черных камня | -/17 | Мастерство рыбалки +90 Прочность 140 |
15 2% | 1 черный камень/29 черных камней | -/20 | Мастерство рыбалки +100 Прочность 150 |
I 11.7647% | 1 черный камень чар/- | -/5 | Мастерство рыбалки +120 Прочность 160 |
II 7.6923% | 1 черный камень чар/- | -/7 | Мастерство рыбалки +160 Прочность 170 |
III 6.2500% | 1 черный камень чар/- 34 камня Крон | -/8 | Мастерство рыбалки +220 Прочность 180 |
IV 2% | 1 черный камень чар/- 127 камней Крон | -/12 | Мастерство рыбалки +300 Прочность 190 |
V 0.3% | 1 черный камень чар/- 549 камней Крон | -/35 | Мастерство рыбалки +400 Прочность 200 |
Таблица заточки стула рыбака Крио
Уровень Шанс | Требуемые ресурсы/Точное усиление | Безопасное усиление/Агрис | Изменяемые характеристики |
0 | 0/0 | -/- | Мастерство рыбалки +4 Прочность 100 |
1 | 1 черный камень/- | да/- | Мастерство рыбалки +8 Прочность 100 |
2 | 1 черный камень/- | да/- | Мастерство рыбалки +12 Прочность 100 |
3 | 1 черный камень/- | да/- | Мастерство рыбалки +16 Прочность 100 |
4 | 1 черный камень/- | да/- | Мастерство рыбалки +20 Прочность 100 |
5 | 1 черный камень/- | да/- | Мастерство рыбалки +24 Прочность 100 |
6 | 1 черный камень/- | да/- | Мастерство рыбалки +28 Прочность 100 |
7 | 1 черный камень/- | да/- | Мастерство рыбалки +32 Прочность 100 |
8 90% | 1 черный камень/2 черных камня | -/3 | Мастерство рыбалки +36 Прочность 100 |
9 20.4081% | 1 черный камень/3 черных камня | -/7 | Мастерство рыбалки +40 Прочность 100 |
10 14.2857% | 1 черный камень/5 черных камней | -/8 | Мастерство рыбалки +44 Прочность 100 |
11 10% | 1 черный камень/7 черных камней | -/9 | Мастерство рыбалки +50 Прочность 110 |
12 6.6666% | 1 черный камень/11 черных камней | -/10 | Мастерство рыбалки +58 Прочность 120 |
13 4% | 1 черный камень/17 черных камней | -/13 | Мастерство рыбалки +66 Прочность 130 |
14 2.5% | 1 черный камень/23 черных камня | -/17 | Мастерство рыбалки +74 Прочность 140 |
15 2% | 1 черный камень/29 черных камней | -/20 | Мастерство рыбалки +80 Прочность 150 |
I 11.7647% | 1 черный камень чар/- | -/5 | Мастерство рыбалки +95 Прочность 160 |
II 7.6923% | 1 черный камень чар/- | -/7 | Мастерство рыбалки +125 Прочность 170 |
III 6.2500% | 1 черный камень чар/- 37 камней Крон | -/8 | Мастерство рыбалки +180 Прочность 180 |
IV 2% | 1 черный камень чар/- 89 камней Крон | -/12 | Мастерство рыбалки +250 Прочность 190 |
V 0.3% | 1 черный камень чар/- 393 камня Крон | -/35 | Мастерство рыбалки +330 Прочность 200 |
Таблица заточки стула для рыбалки Лоджи
Уровень Шанс | Требуемые ресурсы/Точное усиление | Безопасное усиление/Агрис | Изменяемые характеристики |
0 | 0/0 | -/- | Мастерство рыбалки +3 Прочность 100 |
1 | 1 черный камень/- | да/- | Мастерство рыбалки +6 Прочность 100 |
2 | 1 черный камень/- | да/- | Мастерство рыбалки +9 Прочность 100 |
3 | 1 черный камень/- | да/- | Мастерство рыбалки +12 Прочность 100 |
4 | 1 черный камень/- | да/- | Мастерство рыбалки +15 Прочность 100 |
5 | 1 черный камень/- | да/- | Мастерство рыбалки +18 Прочность 100 |
6 | 1 черный камень/- | да/- | Мастерство рыбалки +21 Прочность 100 |
7 | 1 черный камень/- | да/- | Мастерство рыбалки +24 Прочность 100 |
8 90% | 1 черный камень/2 черных камня | -/3 | Мастерство рыбалки +27 Прочность 100 |
9 40.8163% | 1 черный камень/3 черных камня | -/7 | Мастерство рыбалки +20 Прочность 100 |
10 28.5714% | 1 черный камень/5 черных камней | -/8 | Мастерство рыбалки +33 Прочность 100 |
11 20% | 1 черный камень/7 черных камней | -/9 | Мастерство рыбалки +39 Прочность 110 |
12 13.3333% | 1 черный камень/10 черных камней | -/10 | Мастерство рыбалки +45 Прочность 120 |
13 8% | 1 черный камень/14 черных камней | -/13 | Мастерство рыбалки +51 Прочность 130 |
14 7.5% | 1 черный камень/16 черных камней | -/17 | Мастерство рыбалки +57 Прочность 140 |
15 6% | 1 черный камень/18 черных камней | -/20 | Мастерство рыбалки +63 Прочность 150 |
I 11.7647% | 1 черный камень чар/7 черных камней чар | -/5 | Мастерство рыбалки +70 Прочность 160 |
